New88 Trang Chính Thức | Đăng
New88 Trang Chính Thức | Đăng
New88 Trang Chính Thức | Đăng
New88 Trang Chính Thức | Đăng
New88 Trang Chính Thức | Đăng
New88 Trang Chính Thức | Đăng
New88 Trang Chính Thức | Đăng
New88 Trang Chính Thức | Đăng

New88 Trang Chính Thức | Đăng

₫New88 Trang Chính Thức | Đăng

New88 Trang Chính Thức | Đăng-Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2024 lượng cà phê xuất khẩu sang các nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc tăng mạnh. Đặc biệt, thị trường Nhật Bản đạt gần 57.000 tấn, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2023. Ngược lại, xuất khẩu vào châu Âu đạt 328.000 tấn, giảm 3% và Mỹ 50.000 tấn, giảm 22.4%.

Quantity
Add to wish list
Product description

New88 Trang Chính Thức | Đăng-Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2024 lượng cà phê xuất khẩu sang các nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc tăng mạnh. Đặc biệt, thị trường Nhật Bản đạt gần 57.000 tấn, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2023. Ngược lại, xuất khẩu vào châu Âu đạt 328.000 tấn, giảm 3% và Mỹ 50.000 tấn, giảm 22.4%.

Related products